jakaniedziela.xyz
Язык: Русский

Календарь торговых воскресений 2033

Простой Полный

Внимание: для будущих лет показаны действующие правила; законодательство может измениться.

Легенда: ТОРГОВОЕ / НЕТОРГОВОЕ

январь 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 ○ НЕТОРГОВОЕ
3 4 5 6 7 8 9 ○ НЕТОРГОВОЕ
10 11 12 13 14 15 16 ○ НЕТОРГОВОЕ
17 18 19 20 21 22 23 ○ НЕТОРГОВОЕ
24 25 26 27 28 29 30 ● ТОРГОВОЕ
31
февраль 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 5 6 ○ НЕТОРГОВОЕ
7 8 9 10 11 12 13 ○ НЕТОРГОВОЕ
14 15 16 17 18 19 20 ○ НЕТОРГОВОЕ
21 22 23 24 25 26 27 ○ НЕТОРГОВОЕ
28
март 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 5 6 ○ НЕТОРГОВОЕ
7 8 9 10 11 12 13 ○ НЕТОРГОВОЕ
14 15 16 17 18 19 20 ○ НЕТОРГОВОЕ
21 22 23 24 25 26 27 ○ НЕТОРГОВОЕ
28 29 30 31
апрель 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 ○ НЕТОРГОВОЕ
4 5 6 7 8 9 10 ● ТОРГОВОЕ
11 12 13 14 15 16 17 ○ НЕТОРГОВОЕ
18 19 20 21 22 23 24 ● ТОРГОВОЕ
25 26 27 28 29 30
май 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 ○ НЕТОРГОВОЕ
2 3 4 5 6 7 8 ○ НЕТОРГОВОЕ
9 10 11 12 13 14 15 ○ НЕТОРГОВОЕ
16 17 18 19 20 21 22 ○ НЕТОРГОВОЕ
23 24 25 26 27 28 29 ○ НЕТОРГОВОЕ
30 31
июнь 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 5 ○ НЕТОРГОВОЕ
6 7 8 9 10 11 12 ○ НЕТОРГОВОЕ
13 14 15 16 17 18 19 ○ НЕТОРГОВОЕ
20 21 22 23 24 25 26 ● ТОРГОВОЕ
27 28 29 30
июль 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 ○ НЕТОРГОВОЕ
4 5 6 7 8 9 10 ○ НЕТОРГОВОЕ
11 12 13 14 15 16 17 ○ НЕТОРГОВОЕ
18 19 20 21 22 23 24 ○ НЕТОРГОВОЕ
25 26 27 28 29 30 31 ○ НЕТОРГОВОЕ
август 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 5 6 7 ○ НЕТОРГОВОЕ
8 9 10 11 12 13 14 ○ НЕТОРГОВОЕ
15 16 17 18 19 20 21 ○ НЕТОРГОВОЕ
22 23 24 25 26 27 28 ● ТОРГОВОЕ
29 30 31
сентябрь 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 ○ НЕТОРГОВОЕ
5 6 7 8 9 10 11 ○ НЕТОРГОВОЕ
12 13 14 15 16 17 18 ○ НЕТОРГОВОЕ
19 20 21 22 23 24 25 ○ НЕТОРГОВОЕ
26 27 28 29 30
октябрь 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 ○ НЕТОРГОВОЕ
3 4 5 6 7 8 9 ○ НЕТОРГОВОЕ
10 11 12 13 14 15 16 ○ НЕТОРГОВОЕ
17 18 19 20 21 22 23 ○ НЕТОРГОВОЕ
24 25 26 27 28 29 30 ○ НЕТОРГОВОЕ
31
ноябрь 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 5 6 ○ НЕТОРГОВОЕ
7 8 9 10 11 12 13 ○ НЕТОРГОВОЕ
14 15 16 17 18 19 20 ○ НЕТОРГОВОЕ
21 22 23 24 25 26 27 ○ НЕТОРГОВОЕ
28 29 30
декабрь 2033
пнвтсрчтптсбвс
1 2 3 4 ● ТОРГОВОЕ
5 6 7 8 9 10 11 ● ТОРГОВОЕ
12 13 14 15 16 17 18 ● ТОРГОВОЕ
19 20 21 22 23 24 25 ○ НЕТОРГОВОЕ
26 27 28 29 30 31